待审批后从父页面补充描述。

| Default | 将资产环境设为深色地面与对比天空色。 | |
|---|---|---|
| Light | 将资产环境设为明亮地面与对比天空色。 | |
| Clouds | 将资产环境设为带云朵的真实感天空。 | |
| Unicolor | 将资产环境设为深色地面,无对比天空色。你可以选择应用于环境的颜色。 | |
| Gridlines | Grid Enabled(网格启用) - 选择以启用/禁用 视口的网格线。 Grid color(网格颜色) - 选择应用于网格线的颜色。 |
|
| Background blur | Disabled(禁用) - 关闭背景模糊 Auto(自动) - 开启背景模糊,允许调整模糊强度以及要模糊对象的对焦范围距离。 Manual(手动) - 开启背景模糊,允许调整设置 - Strength(强度)- 调整背景模糊程度 - Distance(距离)- 调整观察者到对象的对焦距离。增大距离会使离观察者更远的对象进入对焦,而靠近观察者的对象失焦。 - Range(范围)- 调整处于对焦状态的区域大小。增大此范围会使更多场景处于对焦,减小则只会使在定义对焦距离处的一条窄带空间处于对焦。 |
视口的网格线。 Grid color(网格颜色) - 选择应用于网格线的颜色。