| 命令 | 快捷键 |
|---|---|
| 导航 | |
| Orbit | R |
| Ortho Orbit | O |
| Panorama | P |
| FlyThru | L |
| Ortho Top View | SHIFT + T |
| Ortho Down View | SHIFT + D |
| Ortho Left View | SHIFT + L |
| Ortho Right View | SHIFT + R |
| Ortho Front View | SHIFT + F |
| Ortho Back View | SHIFT + B |
| Plan View | T |
| Align to Surface | A |
| Zoom to Window | W |
| Zoom All | Z |
| 可见性开关 | |
| Points | E |
| Panos | I |
| Models | J |
| SiteMaps | S |
| Setups | X |
| GeoTags | Y |
| 测量工具 | |
| Measure Distance | M |
| Measure Temperature | G |
| Measure Angle | D |
| Measure Area | U |
| Snap to Pipe Edge(使用 Measure Distance 工具时) | C |
| Snap to Pipe Centerline(使用 Measure Distance 工具时) | B |
该判定基于 GeoTag 可见部分与隐藏部分的百分比。